Help:Tabs/Images: Difference between revisions

Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
{| style="wikitable"
{| class="wikitable"
|Tabs
|<pre>{{tabs
|[[File:Mion Normal Orig.png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = VN
|[[File:Mion Tsumihoroboshi Manga.jpg|x{{imgsize}}]]|Tab2 = Manga
|[[File:Mion Rei.png|{{imgsz}}]]|Tab3 = Anime
|[[File:Member nakai rika.jpg|{{imgsz}}]]|Tab4 = TV
}}</pre>
|{{tabs
|[[File:Mion Normal Orig.png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = VN
|[[File:Mion Tsumihoroboshi Manga.jpg|x{{imgsize}}]]|Tab2 = Manga
|[[File:Mion Rei.png|{{imgsz}}]]|Tab3 = Anime
|[[File:Member nakai rika.jpg|{{imgsz}}]]|Tab4 = TV
}}
|-
|Nested Tabs (Single)
|<pre>{{tabs
|<pre>{{tabs
|{{tabs
|{{tabs
Line 19: Line 34:
|[[File:Rika Rei.png|216px]]
|[[File:Rika Rei.png|216px]]
|[[File:Member_homma_hinata.jpg|{{imgsz}}]]|Tab4 = TV
|[[File:Member_homma_hinata.jpg|{{imgsz}}]]|Tab4 = TV
}}
|-
|Nested Tabs (Double)
|<pre>{{tabs
|{{tabs
|[[File:Sa_pc_sch.png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = R07
|{{tabs
|[[File:Satoko School Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab1 = School
|[[File:Satoko Casual Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab2 = Casual
|[[File:Satoko Athletic Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab3 = Athletic
|[[File:Satoko Waitress Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab4 = Angel Mort
}}|Tab2 = PS2
|[[File:Satoko Normal Steam.png|x{{imgsize}}]]|Tab3 = Steam
}}|Tab1 = VN
|[[File:Member_seiji_reina.jpg|{{imgsz}}]]|Tab2 = TV
}}</pre>
|{{tabs
|{{tabs
|[[File:Sa_pc_sch.png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = R07
|{{tabs
|[[File:Satoko School Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab1 = School
|[[File:Satoko Casual Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab2 = Casual
|[[File:Satoko Athletic Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab3 = Athletic
|[[File:Satoko Waitress Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab4 = Angel Mort
}}|Tab2 = PS2
|[[File:Satoko Normal Steam.png|x{{imgsize}}]]|Tab3 = Steam
}}|Tab1 = VN
|[[File:Member_seiji_reina.jpg|{{imgsz}}]]|Tab2 = TV
}}
}}
|}
|}

Latest revision as of 19:57, 25 August 2020

Tabs
{{tabs
|[[File:Mion Normal Orig.png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = VN
|[[File:Mion Tsumihoroboshi Manga.jpg|x{{imgsize}}]]|Tab2 = Manga
|[[File:Mion Rei.png|{{imgsz}}]]|Tab3 = Anime
|[[File:Member nakai rika.jpg|{{imgsz}}]]|Tab4 = TV
}}
Nested Tabs (Single)
{{tabs
|{{tabs
|[[File:RikaOG_(1).png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = R07
|[[File:RikaPS3_(1).png|x{{imgsize}}]]|Tab2 = PS2
|[[File:RikaSteam_(1).png|x{{imgsize}}]]|Tab3 = Steam
}}|Tab1 = VN
|[[File:Rika Manga.jpg|x{{imgsize}}]]
|[[File:Rika Rei.png|216px]]
|[[File:Member_homma_hinata.jpg|{{imgsz}}]]|Tab4 = TV
}}
Nested Tabs (Double)
{{tabs
|{{tabs
|[[File:Sa_pc_sch.png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = R07
|{{tabs
|[[File:Satoko School Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab1 = School
|[[File:Satoko Casual Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab2 = Casual
|[[File:Satoko Athletic Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab3 = Athletic
|[[File:Satoko Waitress Alchemist.png|x{imgsize}}]]|Tab4 = Angel Mort
}}|Tab2 = PS2
|[[File:Satoko Normal Steam.png|x{{imgsize}}]]|Tab3 = Steam
}}|Tab1 = VN
|[[File:Member_seiji_reina.jpg|{{imgsz}}]]|Tab2 = TV
}}
x{imgsize}}
x{imgsize}}
x{imgsize}}
x{imgsize}}