Rika Furude: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 6:
{{tabs
|{{tabs
|{{tabs
|[[File:RikaOG_(1).png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = R07
|[[File:RikaPS3_(1)ri_defa1.png|x{{imgsize}}]]|Tab2Tab1 = PS2School
|[[File:RikaSteam_(1)rik_sifu_1.png|x{{imgsize}}]]|Tab3Tab2 = SteamCasual
|[[File:ri_miko_defa1.png|x{{imgsize}}]]|Tab3 = Miko
|[[File:ri_tais_defa1.png|x{{imgsize}}]]|Tab4 = Athletic
|[[File:ri_resu_defa1.png|x{{imgsize}}]]|Tab5 = Angel Mort
}}|Tab1 = R07
|{{tabs
|[[File:RikaOG_(1)ri1_alc_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = R07School
|[[File:ri2_alc_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab2 = Casual
|[[File:ri5_alc_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab3 = Miko
|[[File:ri3_alc_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab4 = Athletic
|[[File:ri6_alc_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab5 = Angel Mort
}}|Tab2 = PS2
|{{tabs
|[[File:ri1_ste_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab1 = School
|[[File:ri2_ste_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab2 = Casual
|[[File:ri5_ste_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab3 = Miko
|[[File:ri3_ste_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab4 = Athletic
|[[File:ri6_ste_def_a1_0.png|x{{imgsize}}]]|Tab5 = Angel Mort
}}|Tab3 = Steam
}}|Tab1 = VN
|[[File:Rika Manga.jpg|x{{imgsize}}]]